Régió lap <<< Városok >>> Éttermek (menük, szolgáltatók)
Magyarországi városok listája 1-200. -ig
lakoság szerint csökkenő sorrendben >>>>>
Általános információ a városról: Wikipédia (kattints a címerre)
WIKI- PEDIA |
Város | Státusz | Megye |
Népesség | Irányító- szám |
|
1 | Budapest | főváros | Budapest | 1 712 210 | 1000 | |
2 | Debrecen | mszékh., m.jog | Hajdú-Bihar | 206 225 | 4000 | |
3 | Miskolc | mszékh., m.jog | Borsod-Abaúj-Zemplén | 170 234 | 3500 | |
4 | Szeged | mszékh., m.jog | Csongrád | 169 678 | 6700 | |
5 | Pécs | mszékh., m.jog | Baranya | 156 974 | 7600 | |
6 | Győr | mszékh., m.jog | Győr-Moson-Sopron | 130 476 | 9000 | |
7 | Nyíregyháza | mszékh., m.jog | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 117 597 | 4400 | |
8 | Kecskemét | mszékh., m.jog | Bács-Kiskun | 111 428 | 6000 | |
9 | Székesfehérvár | mszékh., m.jog | Fejér | 102 035 | 8000 | |
10 | Szombathely | mszékh., m.jog | Vas | 79 513 | 9700 | |
11 | Szolnok | mszékh., m.jog | Jász-Nagykun-Szolnok | 74 885 | 5000 | |
12 | Tatabánya | mszékh., m.jog | Komárom-Esztergom | 70 333 | 2800 | |
13 | Kaposvár | mszékh., m.jog | Somogy | 67 663 | 7400 | |
14 | Békéscsaba | mszékh., m.jog | Békés | 64 784 | 5600 | |
15 | Érd | m. jog. város | Pest | 63 669 | 2030 | |
16 | Veszprém | mszékh., m.jog | Veszprém | 63 405 | 8200 | |
17 | Zalaegerszeg | mszékh., m.jog | Zala | 61 774 | 8900 | |
18 | Sopron | m.jog. város | Győr-Moson-Sopron | 59 036 | 9400 | |
19 | Eger | mszékh., m.jog | Heves | 56 429 | 3300 | |
20 | Nagykanizsa | m.jog. város | Zala | 50 540 | 8800 | |
21 | Dunaújváros | m.jog. város | Fejér | 48 562 | 2400 | |
22 | Hódmezővásárhely | m.jog. város | Csongrád | 47 258 | 6800 | |
23 | Cegléd | város | Pest | 38 318 | 2700 | |
24 | Salgótarján | mszékh., m.jog | Nógrád | 38 207 | 3100 | |
25 | Baja | város | Bács-Kiskun | 37 707 | 6500 | |
26 | Dunakeszi | város | Pest | 37 153 | 2120 | |
27 | Ózd | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 35 621 | 3600 | |
28 | Szekszárd | mszékh., m.jog | Tolna | 33 883 | 7100 | |
29 | Gödöllő | város | Pest | 33 575 | 2100 | |
30 | Vác | város | Pest | 33 381 | 2600 | |
31 | Pápa | város | Veszprém | 32 664 | 8500 | |
32 | Gyöngyös | város | Heves | 32 546 | 3200 | |
33 | Szigetszentmiklós | város | Pest | 32 340 | 2310 | |
34 | Mosonmagyaróvár | város | Győr-Moson-Sopron | 32 256 | 9200 | |
35 | Gyula | város | Békés | 32 055 | 5700 | |
36 | Hajdúböszörmény | város | Hajdú-Bihar | 31 793 | 4220 | |
37 | Esztergom | város | Komárom-Esztergom | 30 928 | 2500 | |
38 | Kiskunfélegyháza | város | Bács-Kiskun | 30 523 | 6100 | |
38 | Orosháza | város | Békés | 30 032 | 5900 | |
40 | Kazincbarcika | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 29 695 | 3700 | |
41 | Ajka | város | Veszprém | 29 685 | 8400 | |
42 | Szentes | város | Csongrád | 29 117 | 6600 | |
43 | Kiskunhalas | város | Bács-Kiskun | 28 997 | 6400 | |
44 | Budaörs | város | Pest | 28 272 | 2040 | |
45 | Jászberény | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 27 134 | 5100 | |
46 | Komló | város | Baranya | 25 881 | 7300 | |
47 | Szentendre | város | Pest | 25 401 | 2000 | |
48 | Nagykőrös | város | Pest | 25 105 | 2750 | |
49 | Tata | város | Komárom-Esztergom | 24 902 | 2890 | |
50 | Makó | város | Csongrád | 24 403 | 6900 | |
51 | Siófok | város | Somogy | 24 221 | 8600 | |
52 | Hajdúszoboszló | város | Hajdú-Bihar | 23 295 | 4200 | |
53 | Gyál | város | Pest | 23 220 | 2360 | |
54 | Törökszentmiklós | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 21 758 | 5200 | |
55 | Keszthely | város | Zala | 21 100 | 8360 | |
56 | Hatvan | város | Heves | 20 949 | 3000 | |
57 | Karcag | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 20 872 | 5300 | |
58 | Várpalota | város | Veszprém | 20 688 | 8100 | |
59 | Vecsés | város | Pest | 20 550 | 2220 | |
60 | Békés | város | Békés | 20 465 | 5630 | |
61 | Dombóvár | város | Tolna | 20 084 | 7200 | |
62 | Paks | város | Tolna | 19 833 | 7030 | |
63 | Komárom | város | Komárom-Esztergom | 19 747 | 2900 | |
64 | Dunaharaszti | város | Pest | 19 491 | 2330 | |
65 | Mohács | város | Baranya | 19 129 | 7700 | |
66 | Oroszlány | város | Komárom-Esztergom | 18 968 | 2840 | |
67 | Monor | város | Pest | 18 526 | 2200 | |
68 | Fót | város | Pest | 18 365 | 2151 | |
69 | Százhalombatta | város | Pest | 18 226 | 2440 | |
70 | Mezőtúr | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 18 176 | 5400 | |
71 | Tiszaújváros | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 18 021 | 3580 | |
72 | Csongrád | város | Csongrád | 17 686 | 6640 | |
72 | Göd | város | Pest | 17 587 | 2131 | |
74 | Balmazújváros | város | Hajdú-Bihar | 17 575 | 4060 | |
75 | Szarvas | város | Békés | 17 557 | 5540 | |
76 | Hajdúnánás | város | Hajdú-Bihar | 17 498 | 4080 | |
77 | Kalocsa | város | Bács-Kiskun | 17 492 | 6300 | |
78 | Mátészalka | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17 436 | 4700 | |
79 | Kisvárda | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17 097 | 4600 | |
80 | Mezőkövesd | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 16 905 | 3400 | |
81 | Pomáz | város | Pest | 16 677 | 2013 | |
82 | Dabas | város | Pest | 16 671 | 2370 | |
83 | Balassagyarmat | város | Nógrád | 16 580 | 2660 | |
84 | Szigethalom | város | Pest | 16 477 | 2315 | |
85 | Sátoraljaújhely | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 16 299 | 3980 | |
86 | Tapolca | város | Veszprém | 16 211 | 8300 | |
87 | Gyömrő | város | Pest | 15 714 | 2230 | |
88 | Veresegyház | város | Pest | 15 633 | 2112 | |
89 | Abony | város | Pest | 15 498 | 2740 | |
90 | Berettyóújfalu | város | Hajdú-Bihar | 15 427 | 4100 | |
91 | Püspökladány | város | Hajdú-Bihar | 15 117 | 4150 | |
92 | Sárvár | város | Vas | 15 011 | 9600 | |
93 | Pécel | város | Pest | 14 868 | 2119 | |
94 | Kiskőrös | város | Bács-Kiskun | 14 452 | 6200 | |
95 | Gyomaendrőd | város | Békés | 14 375 | 5500 | |
96 | Mór | város | Fejér | 14 354 | 8060 | |
97 | Bonyhád | város | Tolna | 13 957 | 7150 | |
98 | Budakeszi | város | Pest | 13 933 | 2092 | |
99 | Pilisvörösvár | város | Pest | 13 463 | 2085 | |
100 | Balatonfüred | város | Veszprém | 13 422 | 8230 | |
101 | Sárospatak | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 13 357 | 3950 | |
102 | Újfehértó | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 13 335 | 4244 | |
103 | Bátonyterenye | város | Nógrád | 13 270 | 3070 | |
104 | Tiszavasvári | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 13 012 | 4440 | |
105 | Törökbálint | város | Pest | 13 010 | 2045 | |
106 | Sárbogárd | város | Fejér | 12 922 | 7000 | |
107 | Hajdúsámson | város | Hajdú-Bihar | 12 846 | 4251 | |
108 | Nagykáta | város | Pest | 12 739 | 2760 | |
109 | Hajdúhadház | város | Hajdú-Bihar | 12 650 | 4242 | |
110 | Nyírbátor | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 12 522 | 4300 | |
111 | Sajószentpéter | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 12 453 | 3770 | |
112 | Albertirsa | város | Pest | 12 348 | 2730 | |
113 | Dorog | város | Komárom-Esztergom | 12 262 | 2510 | |
114 | Kőszeg | város | Vas | 12 032 | 9730 | |
115 | Körmend | város | Vas | 12 028 | 9900 | |
116 | Marcali | város | Somogy | 11 838 | 8700 | |
117 | Biatorbágy | város | Pest | 11 769 | 2051 | |
118 | Kisújszállás | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 11 738 | 5310 | |
119 | Kiskunmajsa | város | Bács-Kiskun | 11 707 | 6120 | |
120 | Barcs | város | Somogy | 11 699 | 7570 | |
121 | Tolna | város | Tolna | 11 637 | 7130 | |
122 | Bicske | város | Fejér | 11 552 | 2060 | |
123 | Tiszaföldvár | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 11 548 | 5430 | |
124 | Tiszakécske | város | Bács-Kiskun | 11 504 | 6060 | |
125 | Pilis | város | Pest | 11 410 | 2721 | |
126 | Maglód | város | Pest | 11 319 | 2234 | |
127 | Celldömölk | város | Vas | 11 247 | 9500 | |
128 | Mezőberény | város | Békés | 11 241 | 5650 | |
129 | Isaszeg | város | Pest | 11 214 | 2117 | |
130 | Nagyatád | város | Somogy | 11 196 | 7500 | |
131 | Tiszafüred | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 11 136 | 5350 | |
132 | Lajosmizse | város | Bács-Kiskun | 11 053 | 6050 | |
133 | Kistarcsa | város | Pest | 10 986 | 2143 | |
134 | Üllő | város | Pest | 10 924 | 2225 | |
135 | Szigetvár | város | Baranya | 10 900 | 7900 | |
136 | Heves | város | Heves | 10 804 | 3360 | |
137 | Csorna | város | Győr-Moson-Sopron | 10 708 | 9300 | |
138 | Sarkad | város | Békés | 10 463 | 5720 | |
139 | Kapuvár | város | Győr-Moson-Sopron | 10 458 | 9330 | |
140 | Edelény | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 10 372 | 3780 | |
141 | Budakalász | város | Pest | 10 299 | 2011 | |
142 | Szerencs | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 10 184 | 3900 | |
143 | Tököl | város | Pest | 10 164 | 2316 | |
144 | Nagykálló | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 10 064 | 4320 | |
145 | Siklós | város | Baranya | 9964 | 7800 | |
146 | Pásztó | város | Nógrád | 9951 | 3060 | |
147 | Ráckeve | város | Pest | 9726 | 2300 | |
148 | Szeghalom | város | Békés | 9465 | 5520 | |
149 | Jánoshalma | város | Bács-Kiskun | 9433 | 6440 | |
150 | Jászapáti | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 9297 | 5130 | |
151 | Túrkeve | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 9215 | 5420 | |
152 | Nádudvar | város | Hajdú-Bihar | 9199 | 4181 | |
153 | Derecske | város | Hajdú-Bihar | 9160 | 4130 | |
154 | Hajdúdorog | város | Hajdú-Bihar | 9070 | 4087 | |
155 | Kunszentmárton | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 9013 | 5440 | |
156 | Dunaföldvár | város | Tolna | 9003 | 7020 | |
157 | Ócsa | város | Pest | 8970 | 2364 | |
158 | Vásárosnamény | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 8964 | 4800 | |
159 | Szentgotthárd | város | Vas | 8953 | 9970 | |
160 | Gárdony | város | Fejér | 8917 | 2483 | |
161 | Kecel | város | Bács-Kiskun | 8892 | 6237 | |
162 | Balatonalmádi | város | Veszprém | 8795 | 8220 | |
163 | Kunszentmiklós | város | Bács-Kiskun | 8793 | 6090 | |
164 | Fehérgyarmat | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 8712 | 4900 | |
165 | Tamási | város | Tolna | 8665 | 7090 | |
166 | Ercsi | város | Fejér | 8563 | 2451 | |
167 | Polgár | város | Hajdú-Bihar | 8438 | 4090 | |
168 | Lenti | város | Zala | 8421 | 8960 | |
169 | Dévaványa | város | Békés | 8273 | 5510 | |
170 | Halásztelek | város | Pest | 8199 | 2314 | |
171 | Füzesabony | város | Heves | 8088 | 3390 | |
172 | Jászárokszállás | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 8064 | 5123 | |
173 | Sándorfalva | város | Csongrád | 8042 | 6762 | |
174 | Tura | város | Pest | 7987 | 2194 | |
175 | Kunhegyes | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 7977 | 5340 | |
176 | Nyíradony | város | Hajdú-Bihar | 7933 | 4254 | |
177 | Nyergesújfalu | város | Komárom-Esztergom | 7660 | 2536 | |
178 | Vésztő | város | Békés | 7656 | 5530 | |
179 | Soltvadkert | város | Bács-Kiskun | 7597 | 6230 | |
180 | Kistelek | város | Csongrád | 7318 | 6760 | |
181 | Zalaszentgrót | város | Zala | 7313 | 8790 | |
182 | Putnok | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 7229 | 3630 | |
183 | Létavértes | város | Hajdú-Bihar | 7209 | 4281 | |
184 | Bácsalmás | város | Bács-Kiskun | 7190 | 6430 | |
185 | Zirc | város | Veszprém | 7157 | 8420 | |
186 | Ács | város | Komárom-Esztergom | 7156 | 2941 | |
187 | Nyírtelek | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 7114 | 4461 | |
188 | Szentlőrinc | város | Baranya | 7060 | 7940 | |
189 | Encs | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 7052 | 3860 | |
190 | Felsőzsolca | város | Borsod-Abaúj-Zemplén | 7043 | 3561 | |
191 | Enying | város | Fejér | 7035 | 8130 | |
192 | Mindszent | város | Csongrád | 7031 | 6630 | |
193 | Mezőkovácsháza | város | Békés | 7026 | 5800 | |
194 | Dunavarsány | város | Pest | 7000 | 2336 | |
195 | Ibrány | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6955 | 4484 | |
196 | Nagyecsed | város | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6864 | 4355 | |
197 | Polgárdi | város | Fejér | 6840 | 8154 | |
198 | Martfű | város | Jász-Nagykun-Szolnok | 6838 | 5435 | |
199 | Battonya | város | Békés | 6747 | 5830 |
Hírek
Vagy, hova menjünk ebédelni? Honnan rendeljek ebédet! Mindennapos probléma, amellyel legtöbbször a nőknek kell megbírkózni. Az étel, olcsó, házias, de egészséges legyen, és ne kelljen messzire menni. Ja és ne maradjak éhes. Vagy, nem vagyok megelégedve az éttermemmel, de vajon hol főznek jobban? Változatos ételt készítenénk, de ugyanakkor legyen egyszerű is?
Keressük meg! Fogjunk hát hozzá! Ez a honlap erre a megfelelő hely!
"Amit eszel, azzá leszel" - tartja a régi mondás. Valóban, táplálkozásunk befolyásolja mindennapjainkat, hosszú távon, pedig egész életünk minőségét...!
Korunkban az egészséges táplálkozásról megoszlanak a vélemények.Sok szempontból vizsgálódik a tudomány, az újabbnál-újabb kutatások, időről-időre, más- és más véleményeket támasztanak alá.
A különböző kultúrák szemléletmódja is meghatározza az egyes népek táplálkozási szokásait, és a szakirodalom sem könnyíti meg a dolgunkat, -sokszor furcsa, egymásnak ellentmondó tanácsokat ad.
Honlapunkon található éttermek elsősorban arra vállalkoznak, hogy jó minőségű mindennapi ebédet kínáljanak, kultúrált környezetben, magyaros izlés szerint, elérhető áron.